| الحجم: | 20 مم، 25 مم، 32 مم، 3/4â, 1â | معيار: | BS4568/BS31 |
| الانتهاء: | المجلفن HDG | المواد: | الحديد القابل للطرق؛ فُولاَذ |
| خروج المغلوب: | 1، 2، 3 أو 4 | ||
| تسليط الضوء: | صندوق الحلقات الكهربائية المجلفن,صندوق حلقات كهربائية من الحديد القابل للطرق,1 فتحة صندوق حلقات كهربائية | ||
الوصف:
1 ثقب من الحديد المجلفن القابل للطرق في الصندوق
المواد: حديد طيع؛ فُولاَذ
النهاية: المجلفن. HDG
المعيار: BS4568/بس31
الحجم: 20 مم، 25 مم، 32 مم، 3/4”, 1”
الضربات القاضية: 1، 2، 3 أو 4
صندوق حديد قابل للطرق قياسي BS
| العنصر | الحجم | عميق | القطر الداخلي | المواد |
| صندوق الطريق للمحطة (1). | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| من خلال (2) صندوق الطريق | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| صندوق الزاوية | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| تي (3) واي بوكس | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| تقاطع (4) طريق المربع | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| فرع اتجاهين (U) مربع | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| فرع ثلاثي الاتجاه (Y) مربع | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 | مم81 | ||
| صندوق مزدوج عبر الطريق (H). | مم20 | مم25 | مم60.3 | الحديد القابل للطرق |
| مم25 | مم28 | |||
| مم32 | مم38 |
مم81
|
![]()
التعبئة والتغليف & التسليم
تفاصيل التعبئة
10 قطع لكل ورقة صغيرة، ثم 10 صناديق في كرتونة كبيرة.
التعبئة البليت متاحة عند الطلب