مقدمة المنتج
تم تصميم الأنابيب المجلفنة بالغمس الساخن المدرجة في قائمة UL الخاصة بنا بدقة وخبرة مكتسبة من سنوات من الخبرة في الصناعة. ثق في قناة EMT الخاصة بنا للتركيبات الكهربائية الموثوقة والمتينة والمتوافقة مع التعليمات البرمجية.
مواصفات المنتج
القطر الاسمي | القطر الخارجي | سمك الحائط | طول | الوزن / الوحدة (كجم) |
1. أنبوب EMT (الأنابيب المعدنية الكهربائية) الأنابيب القياسية | ||||
1/2" | مم17.93 | مم1.07 | م3.05 | 1.36 |
3/4" | مم23.42 | مم1.24 | م3.05 | 2.07 |
1" | مم29.54 | مم1.45 | م3.05 | 3.06 |
1-1/4" | مم38.35 | مم1.60 | م3.05 | 4.56 |
1-1/2" | مم44.2 | مم1.65 | م3.05 | 5.28 |
2" | مم55.8 | مم1.65 | م3.05 | 6.78 |
2-1/2" | مم73.03 | مم1.83 | م3.05 | 9.8 |
3" | مم88.9 | مم1.83 | م3.05 | 11.98 |
3-1/2" | مم101.6 | مم2.11 | م3.05 | 15.79 |
4" | مم114.3 | مم2.11 | م3.05 | 17.8 |
المواد: | STEEL | اللون: | فضي |
معيار: | UL797 | المعالجة السطحية: | المجلفن مسبقًا / المجلفن بالغمس الساخن |
نوع: | الأنابيب الكهربائية | العلامة التجارية: | TOPELE |
تسليط الضوء: | الأنابيب الكهربائية EMT المجلفنة بالغمس الساخن,UL797 EMT الأنابيب الكهربائية,الأنابيب الكهربائية EMT المجلفنة مسبقًا |
التعبئة والتغليف وطريقة الشحن والدفع
مزيد من التفاصيل