Introducción del producto
Nuestra tubería galvanizada por inmersión en caliente EMT, certificada por UL, está fabricada con precisión y experiencia adquirida tras años de experiencia en la industria. Confíe en nuestro conducto EMT para instalaciones eléctricas confiables, duraderas y que cumplan con los códigos.
Especificación del producto
Diámetro nominal | Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Peso/Unidad (kg) |
1. Tubería estándar EMT Tube (tubería metálica eléctrica) | ||||
1/2" | 17.93milímetro | 1.07milímetro | 3.05metro | 1.36 |
3/4" | 23.42milímetro | 1.24milímetro | 3.05metro | 2.07 |
1" | 29.54milímetro | 1.45milímetro | 3.05metro | 3.06 |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.60milímetro | 3.05metro | 4.56 |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5.28 |
2" | 55.8milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 6.78 |
2-1/2" | 73.03milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 9.8 |
3" | 88.9milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 11.98 |
3-1/2" | 101.6milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 15.79 |
4" | 114.3milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 17.8 |
Aterial: | STEEL | Olor: | Plateado |
Estándar: | UL797 | Tratamiento superficial: | Pregalvanizado/galvanizado en caliente |
Tipo: | Tubería eléctrica | Marca: | TOPELE |
Destacar: | Tuberías eléctricas EMT galvanizadas por inmersión en caliente,Tuberías eléctricas UL797 EMT,Tuberías eléctricas EMT pregalvanizadas |
Embalaje envío y forma de pago
más detalles