تسليط الضوء: | أنبوب قناة الصلب المجلفن,أنابيب قناة مجلفنة مرنة,قناة EMT الأنبوبية المرنة والتجهيزات |
المجلفن الصلب المرن قناة أنبوب مرن
التطبيق
يتم استخدام القناة الفولاذية المرنة التي نقدمها للحماية الميكانيكية للكابلات والأسلاك الأنفاق والمستشفيات ومباني المكاتب الشاهقة والمباني العامة وشركات الطيران ومترو الأنفاق وغيرها من الأماكن. علاوة على ذلك، يتم استخدامها أيضًا للتركيب في الأماكن الضيقة وفي الأماكن التي تتطلب منع تسرب المياه. يستخدم بشكل أساسي في المناطق الجافة حيث يكون من غير العملي تركيب EMT أو أي قناة أخرى غير مرنة.
حجم مشترك :
TOPELE# | SIZE | المحدد المتري | القطر الداخلي | القطر الخارجي | مين بيند | متر | ||
الحد الأدنى (مم) | ماكس (مم) | الحد الأدنى (مم) | ماكس (مم) | |||||
GFC01 | 3/8" | 12 | 10.82 | 12.09 | 14.22 | 15.49 | 25 | 100 |
GFC02 | 1/2" | 16 | 18.44 | 19.97 | 21.84 | 23.37 | 38 | 100 |
GFC03 | 3/4" | 21 | 22.64 | 24.17 | 26.54 | 28.07 | 45 | 50 |
GFC04 | 1" | 27 | 28.82 | 30.85 | 33.02 | 35.05 | 55 | 50 |
GFC05 | 1-1/4" | 35 | 34.47 | 36.50 | 39.37 | 41.40 | 62 | 25 |
GFC06 | 1-1/2" | 41 | 41.79 | 44.33 | 46.99 | 49.53 | 90 | 25 |
GFC07 | 2" | 53 | 54.29 | 56.83 | 59.69 | 62.23 | 110 | 20 |
GFC08 | 2-1/2" | 63 | 65.44 | 70.52 | 72.64 | 77.72 | 130 | 20 |
GFC09 | 3" | 78 | 78.14 | 83.22 | 85.34 | 90.42 | 160 | 10 |
GFC10 | 4" | 103 | 103.54 | 108.64 | 110.74 | 115.85 | 210 | 10 |
التعبئة & الشحن
يتم تعبئة قناة EMT في حزم مع حقيبة منسوجة ، ويمكننا أيضًا وضع ملصق العملاء على الأنابيب والحقيبة المنسوجة ، وسنضع ملصقًا كبيرًا بمعلومات مفصلة للعملاء للتمييز بين الأحجام المختلفة. للحصول على معلومات التعبئة العادية، يرجى مراجعة الجدول.