Souligner: | tube de conduit en acier galvanisé,Tuyau de conduit flexible galvanisé,Conduits et raccords EMT à tubes flexibles |
Tube flexible de conduit en acier flexible galvanisé
Application
Le conduit flexible en acier que nous proposons est utilisé pour la protection mécanique des câbles et des fils dans tunnels, hôpitaux, immeubles de bureaux de grande hauteur et bâtiments publics, compagnies aériennes, souterrains et autres lieux. De plus, ils sont également utilisés pour une installation dans des endroits étroits et dans des endroits où l'étanchéité à l'eau est requise. Utilisé principalement dans les zones sèches où il serait peu pratique d'installer un EMT ou un autre conduit non flexible.
Taille commune :
TOPELE# | SIZE | Désignateur métrique | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Courbure minimale | Mètres | ||
Min(mm) | Maximum (mm) | Min(mm) | Maximum (mm) | |||||
GFC01 | 3/8" | 12 | 10.82 | 12.09 | 14.22 | 15.49 | 25 | 100 |
GFC02 | 1/2" | 16 | 18.44 | 19.97 | 21.84 | 23.37 | 38 | 100 |
GFC03 | 3/4" | 21 | 22.64 | 24.17 | 26.54 | 28.07 | 45 | 50 |
GFC04 | 1" | 27 | 28.82 | 30.85 | 33.02 | 35.05 | 55 | 50 |
GFC05 | 1-1/4" | 35 | 34.47 | 36.50 | 39.37 | 41.40 | 62 | 25 |
GFC06 | 1-1/2" | 41 | 41.79 | 44.33 | 46.99 | 49.53 | 90 | 25 |
GFC07 | 2" | 53 | 54.29 | 56.83 | 59.69 | 62.23 | 110 | 20 |
GFC08 | 2-1/2" | 63 | 65.44 | 70.52 | 72.64 | 77.72 | 130 | 20 |
GFC09 | 3" | 78 | 78.14 | 83.22 | 85.34 | 90.42 | 160 | 10 |
GFC10 | 4" | 103 | 103.54 | 108.64 | 110.74 | 115.85 | 210 | 10 |
Emballage & Expédition
Les conduits EMT sont emballés en paquets avec un sac tissé, nous pouvons également mettre l'autocollant des clients sur les tuyaux, un sac tissé, nous mettrons un grand autocollant avec des informations détaillées permettant aux clients de distinguer les différentes tailles. Pour des informations régulières sur l'emballage, veuillez consulter le tableau.