Aterial: | Aluminio | Espesor: | 2,6-6,8 mm |
Acabado: | Tratamiento de oxidación superficial | Estándar: | UL6A ANSIS80.8 WW-C-540C |
Destacar: | conducto imc,accesorios para conductos a prueba de explosiones |
Conducto de aluminio eléctrico rígido ajustable de alta calidad con tratamiento de oxidación superficial
Catálogo PDF: Conducto RÍGIDO de aluminio TOPELE.pdf
1 material: Aluminio
2.Espesor: 2,6-6,8 mm
3.Tamaño: 1/2''-6''
4.Terminar: Tratamiento de oxidación superficial
5.Estándar: UL6A ANSIS80.8 WW-C-540C
6.Cuesta mucho menos que el conducto de acero y es extremadamente duradero.
7.El peso ligero es casi 1/3 del acero.
8.Excelente resistencia a la corrosión, no magnética, humedad.
9.Fácil de instalar y de bajo mantenimiento
Especificación:
Tamaño |
Métrico
Designante | nominal exterior |
Muro Nominal
Espesor |
Peso aproximado por
100 pies (30,5 m) |
Cantidad en
Paquete maestro | ||||
En | milímetro | En | milímetro | ib | kg | Piezas | |||
1/2'' | 16 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 | 12.7 | 28.1 | 127 | |
3/4'' | 21 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 | 17 | 37.4 | 91 | |
1'' | 27 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 24.7 | 54.5 | 61 | |
1-1/4'' | 35 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 | 32.5 | 71.6 | 61 | |
1-1/2'' | 41 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 | 40.2 | 88.7 | 37 | |
2'' | 53 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 | 53.8 | 118.5 | 37 | |
2-1/2'' | 63 | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.9 | 85.8 | 189.2 | 19 | |
3'' | 78 | 3.5 | 88.92 | 0.205 | 5.2 | 111.7 | 246.3 | 19 | |
3-1/2'' | 91 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 | 134.1 | 295.6 | 10 | |
4'' | 103 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 | 158.9 | 350.2 | 10 | |
5'' | 129 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 | 217.3 | 479 | 7 | |
6'' | 155 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 | 286 | 630.5 | 7 |
Ventaja competitiva:
+Entrega rápida: dentro de los 30 días para un contenedor de 20 pies.
+Precio competitivo
+ Buena calidad: aprobación del certificado ISO
+Mejor servicio: entrega rápida, paquete sólido, buen precio, comunicación oportuna y efectiva
+Solución potente: solución rápida y eficaz al problema