Destacar: | Percha giratoria de 8'',Percha giratoria de 1/2'',Percha giratoria de acero galvanizado |
Colgador de bucle giratorio de 1/2''-8'' para soporte de tubería en acero galvanizado
Catálogo PDF: Colgador de bucle giratorio.pdf
1.Nombre del producto : Colgador de bucle giratorio
2.Estándar : UL No.E489690
3.Tade Tamaño : 3/8''-8''
4.Material : Acero al carbono
5.Terminar: Pregalvanizado, electrogalvanizado, chapado en cobre, chapado en epoxi coloreado.
6. Uso :Uso para todas las líneas de uso general y de protección contra incendios.
Especificación:
Gato no. | Tamaño del conducto | Tamaño de la carretera | Un(mm) | B(mm) | Carga maxima | Anchura&Grueso (milímetros) | |||
IN | MM | IN | MM | LBD | KG | ||||
TPBH-050 | 1/2'' | 21.34 | 3/8'' | M10 | 54.50 | 41.50 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-075 | 3/4'' | 26.67 | 3/8'' | M10 | 60.50 | 45.34 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-100 | 1'' | 33.40 | 3/8'' | M10 | 64.16 | 47.73 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-125 | 1-1/4'' | 42.16 | 3/8'' | M10 | 70.74 | 54.31 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-150 | 1-1/2'' | 48.26 | 3/8'' | M10 | 74.01 | 57.78 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-200 | 2'' | 60.33 | 3/8'' | M10 | 82.59 | 66.16 | 300 | 136 | 16X1.2 |
TPBH-250 | 2-1/2'' | 73.03 | 3/8'' | M10 | 104.5 | 88.69 | 600 | 270 | 22X1.5 |
TPBH-300 | 3'' | 88.90 | 3/8'' | M10 | 112.5 | 96.12 | 600 | 270 | 22X1.5 |
TPBH-350 | 3-1/2'' | 101.6 | 3/8'' | M10 | 120.5 | 100.5 | 600 | 270 | 22X1.5 |
TPBH-400 | 4'' | 114.3 | 3/8'' | M10 | 126.9 | 110.7 | 1000 | 453 | 22X1.5 |
TPBH-500 | 5'' | 141.3 | 1/2'' | M12 | 145.5 | 135.7 | 1000 | 453 | 19X2.5 |
TPBH-600 | 6'' | 168.3 | 1/2'' | M12 | 173.2 | 154.1 | 1200 | 544 | 19X2.5 |
TPBH-800 | 8'' | 219.3 | 1/2'' | M12 | 211.5 | 192.4 | 1200 | 544 | 19X2.5 |
Ventaja competitiva:
+Entrega rápida: dentro de los 30 días para un contenedor de 20 pies.
+Precio competitivo
+Buena calidad: aprobación del certificado ISO
+Mejor servicio: entrega rápida, paquete sólido, buen precio, comunicación oportuna y efectiva
+Solución potente: solución rápida y eficaz al problema .