Aterial: | Acero | Tratamiento superficial: | Pregalvanizado y galvanizado en caliente |
Longitud: | 10 pie | Tipo: | Tubería eléctrica |
Espesor: | 0,85-2,11 mm | Tamaño: | 1/2-4 pulgada |
Estándar: | UL797 | ||
Destacar: | Tubería de conducto UL797 EMT,Tubería de conducto EMT de acero galvanizado,Tubería de conducto HDG EMT |
Tubo de acero galvanizado Tubo de acero Tubo Conducto EMT
Suministros de tubos de acero galvanizados para conductos de acero eléctrico en China
Descripción del tubo de conducto eléctrico metálico EMT:
Tubería estándar de tubería EMT
1/2" 17,93 mm 1,07 mm 3,05 m
3/4" 23,42 mm 1,24 mm 3,05 m
1" 29,54 mm 1,45 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35 mm 1,60 mm 3,05 m
1-1/2" 44,2 mm 1,65 mm 3,05 m
2" 55,8 mm 1,65 mm 3,05 m
2-1/2" 73,03 mm 1,83 mm 3,05 m
3" 88,9 mm 1,83 mm 3,05 m
3-1/2" 101,6 mm 2,11 mm 3,05 m
4" 114,3 mm 2,11 mm 3,05 m
Tubo delgado de tubería EMT
1/2" 17,93 mm 0,85 mm 3,05 m
3/4" 23,42 mm 1,0 mm 3,05 m
1" 29,54 mm 1,1 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35 mm 1,30 mm 3,05 m
1-1/2" 44,2 mm 1,30 mm 3,05 m
2" 55,8 mm 1,40 mm 3,05 m
Diámetro nominal | Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Embalaje | Peso/Unidad (kg) | |
1. Tubería estándar EMT Tube (tubería metálica eléctrica) | ||||||
1/2" | 17.93milímetro | 1.07milímetro | 3.05metro | 20 piezas/paquete | 1.36 | |
3/4" | 23.42milímetro | 1.24milímetro | 3.05metro | 15 piezas/paquete | 2.07 | |
1" | 29.54milímetro | 1.45milímetro | 3.05metro | 10 piezas/paquete | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.60milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 4.56 | |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 5.28 | |
2" | 55.8milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 6.78 | |
2-1/2" | 73.03milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 1 unidad/paquete | 9.8 | |
3" | 88.9milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 11.98 | |
3-1/2" | 101.6milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 15.79 | |
4" | 114.3milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 17.8 |
Diámetro nominal | Diámetro externo | Grosor de la pared | Longitud |
Embalaje
| Peso/Unidad (kg) |
Tubo EMT: tubo de pared delgada
| |||||
1/2" | 17.93milímetro | 0.85milímetro | 3.05metro | 20 piezas/paquete | 1.092 |
3/4" | 23.42milímetro | 1milímetro | 3.05metro | 15 piezas/paquete | 1.499 |
1" | 29.54milímetro | 1.1milímetro | 3.05metro | 10 piezas/paquete | 2.353 |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.30milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 3.623 |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.30milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 4.195 |
2" | 55.8milímetro | 1.40milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete |
5.728
|
â â
Ventaja
Precio: El EMT de aluminio es un 30% más bajo que el de acero.
Peso: El aluminio EMT es un 70% más ligero que el acero.
Instalación: El EMT de aluminio es un 50% menos que el acero.
Tratamiento de superficie: El aluminio EMT se puede utilizar con/sin oxidación, el acero debe estar galvanizado.