Uso: | Para enrutamiento de cableado | Longitud: | 10 pies. |
Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente | Tamaño: | 1/2" a 6" |
Tipo roscado: | NPT | ||
Destacar: | accesorios para conductos a prueba de explosiones,accesorios de conducto imc |
Conducto metálico rígido de acero galvanizado Conducto de 10 pies con acoplamiento roscado
Descripción:
ANSI C80.6 Eléctrico Pregalvanizado /bañado en caliente Galvanizado IMC Conducto /IMC PIPE/IMC TUBO
/RIGID CONDUIT
Con enganche Y proteccion gorra
· TOPELE BRAND IMC CONDUIT Proteger aislado eléctrico conductores Y cables
· Galvanizado acero construcción Proporciona blindaje Desde magnético campos Y proteccion Desde impacto daño
Y aplastante
· Electrochapado acoplamientos Prevención zinc acumulación
· Diseñado Para Uso Con roscado conexiones
· Satisface CSA Estándar
· Descripción: 1/2"-4" IMC CONDUIT X 10'
· Marca Nombre: TOPELE
· Longitud : 10 pie
· Aterial : Galvanizado acero / Por inmersión en caliente Galvanizado
· Tamaño: Desde 1/2" A 6 "
Llave palabras: IMC CONDUIT, IMC PIPE, IMC TUBE, IMC TUBO RIGID CONDUIT, RIGID PIPE,RIGID TUBE,
RMC CONDUIT
Aplicaciones:
TOPELE IMC CONDUIT Es diseñado A proteger Y ruta cables Y conductores Se Lata Ser instalado cualquiera
Expuesto O ocultado Instalar Es adentro O afuera usando impermeable guarniciones Esto IMC CONDUIT Es hecho De
Pregalvanizado acero Y tiene un orgánico revestimiento adentro.
IMC Conducto Proporciona un resistente a daños conducto Para eléctrico conductores Y cables Esto conducto escudos interno alambres Desde magnético campos
Y caracteristicas electrochapado acoplamientos A resistir acumulación De zinc En El trapos.
Especificaciones:
nominal diámetro | externo diámetro | espesor De pared | Longitud | Embalaje | peso/unidad (kg) |
IMC CONDUIT (INTERMEDIATE METAL CONDUIT) | |||||
1/2" | 20.7milímetro | 1.98milímetro | 3.05 | 15 piezas/paquete | 2.79 |
3/4" | 26.1milímetro | 2.1milímetro | 3.05 | 10 piezas/paquete | 3.82 |
1" | 32.8milímetro | 2.35milímetro | 3.05 | 8 piezas/paquete | 5.38 |
1-1/4" | 41.6milímetro | 2.42milímetro | 3.05 | 5 piezas/paquete | 7.13 |
1-1/2" | 47.8milímetro | 2.54milímetro | 3.05 | 5 piezas/paquete | 8.64 |
2" | 59.9milímetro | 2.67milímetro | 3.05 | 4 piezas/paquete | 11.50 |
2-1/2" | 72.6milímetro | 3.81milímetro | 3 | 1 unidad/paquete | 19.10 |
3" | 88.3milímetro | 3.81milímetro | 3 | 1ordenador personal | 23.45 |
3-1/2" | 100.9milímetro | 3.81milímetro | 3 | 1ordenador personal | 26.95 |
4" | 113.4milímetro | 3.81milímetro | 3 | 1ordenador personal | 30.42 |
nominal diámetro | externo diámetro | espesor De pared | Longitud | Embalaje | peso/unidad (kg) |
IMC delgado conducto (INTERMEDIATE METAL CONDUIT) | |||||
1/2" | 20.7milímetro | 1.78milímetro | 3.05 | 15 piezas/paquete | 2.53 |
3/4" | 26.1milímetro | 1.91milímetro | 3.05 | 10 piezas/paquete | 3.50 |
1" | 32.8milímetro | 2.16milímetro | 3.05 | 8 piezas/paquete | 4.97 |
1-1/4" | 41.6milímetro | 2.16milímetro | 3.05 | 5 piezas/paquete | 6.41 |
1-1/2" | 47.8milímetro | 2.29milímetro | 3.05 | 5 piezas/paquete | 7.84 |
2" | 59.9milímetro | 2.41milímetro | 3.05 | 4 piezas/paquete | 10.43 |
Competitivo Ventaja:
1/2”-4” IMC Conducto/IMC PIPE/IMC TUBO/Rígido Conducto ANSI C80.6
+Rápido Entrega: 15Días Para Uno 20pie envase.
+Competitivo Precio
+ Bueno Calidad: ISO certificado aprobación+mejor Servicio: Rápido entrega, fuerte paquete, Buena precio, oportuno
Y eficaz Comunicación
+Potente Solución: Rápido Y eficaz Solución A problema