Aterial: | Acero pregalvanizado,Bobinas de acero al carbono,Conductores | Tamaño: | 0,5 pulgadas-4 pulgadas |
Certificación: | ANSI C80.3 | Nombre del producto: | Accesorios para conductos EMT |
Aplicación: | Canalización eléctrica | Acabado superficial: | Pregalvanizado o galvanizado en caliente |
Características: | Eléctrico Metálico | Tipo: | sin rosca |
Destacar: | accesorios para conductos a prueba de explosiones,conductos y accesorios electricos |
El conducto y las colocaciones de EMT pregalvanizaron el tubo del metal, conducto del cable eléctrico
Descripción del producto:
Los conductos eléctricos brindan muy buena protección a los conductores cerrados contra impactos, humedad y vapores químicos.
Producción Estándar: ANSI C80.3
Tamaño : desde 1/2” -- 4”
Longitud: 3,05 m (10 FT) o hasta el requisito del cliente’
Tratamiento superficial: Pregalvanizado o Galvanizado en caliente (HDG).
Material: bobina de acero al carbono y tira de acero galvanizado
Paquete: los conductos emt se atan en pequeños paquetes con correas de acero y se empaquetan en bolsas. bolsa de plástico blanca.
El conducto emt estándar se puede doblar 90 grados, sin daños ni grietas.
Aplicaciones:
Un conducto electrico Es un sistema de tuberías utilizado para la protección y enrutamiento de cableado electrico .
El conducto generalmente es instalado por electricistas en el lugar de instalación de equipos eléctricos. Su uso, forma y detalles de instalación a menudo se especifican en las regulaciones de cableado, como las de EE. UU. Código Eléctrico Nacional (NEC) u otro código nacional o local.
Lugar utilizado: Hogar, Planta, Hospital, Escuela.
Especificaciones:
Diámetro nominal | Diámetro exterior | Espesor de pared | Longitud | Embalaje | Peso/unidad (kg) | |
1 Tubo EMT (eléctrico metálico tubería) tubería estándar |
|
| ||||
1/2" | 17.93milímetro | 1.07milímetro | 3.05metro | 20 piezas/paquete | 1.36 | |
3/4" | 23.42milímetro | 1.24milímetro | 3.05metro | 15 piezas/paquete | 2.07 | |
1" | 29.54milímetro | 1.45milímetro | 3.05metro | 10 piezas/paquete | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.60milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 4.56 | |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 5.28 | |
2" | 55.8milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 6.78 | |
2-1/2" | 73.03milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 1 unidad/paquete | 9.8 | |
3" | 88.9milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 11.98 | |
3-1/2" | 101.6milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 15.79 | |
4" | 114.3milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 17.8 |
tamaño nominal | Diámetro exterior | espesor de la pared | Longitud | Embalaje | peso/unidad (kg) |
Tubo EMT: tubo de pared delgada |
|
|
| ||
1/2" | 17.93milímetro | 0.85milímetro | 3.05metro | 20 piezas/paquete | 1.092 |
3/4" | 23.42milímetro | 1milímetro | 3.05metro | 15 piezas/paquete | 1.499 |
1" | 29.54milímetro | 1.1milímetro | 3.05metro | 10 piezas/paquete | 2.353 |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.30milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 3.623 |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.30milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 4.195 |
2" | 55.8milímetro | 1.40milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 5.728 |
Ventaja competitiva:
+Entrega rápida: 15 días para un contenedor de 20 pies.
+Precio competitivo: ya que controlamos bien los costos.
+ Buena calidad: aprobación del certificado ISO
+Mejor Servicio: Garantizar la calidad del comportamiento, sin oxidación y exceso de peso.