Aterial: | Acero galvanizado | Tamaño: | 4"x4"x1-1/2", 4"x4"x1-7/8", 4"x4"x2-1/8" |
Espesor: | 0,6 mm-1,6 mm | Profundidad:: | 1-1/2" o 1-7/8" o 2-1/8" |
Tipo:: | Estirado | modelo: | 52151, 52161, 52171 |
Destacar: | Práctica caja de conexiones galvanizada,Práctica caja de conexiones de acero con certificación UL,Práctica caja de conexiones de 2X4 pulgadas |
Descripción:
TOPELE
4
"
Caja práctica para conductos eléctricos de x2"
•Tipo: Dibujado
•Profundidad: 1-7/8" o 2-1/8"
•Para cableado montado en superficie
•Hecho de acero pregalvanizado
•Espesor:0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm
•La caja cuadrada y la caja octogonal también están disponibles
•Dimensión
4''*2''*1-7/8''Profundo 1/2'',3/4'',1/2&3/4''
4''*4''*2-1/8''Profundo 1/2'', 3/4'', 1/2''&3/4''
• Espesor: 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm
Aplicaciones:
TOPELE
ELECTRICAL CONDUIT OUTLET BOX
Estas prácticas cajas de servicios públicos se utilizan para tomacorrientes, interruptores y pequeñas cajas de conexiones en aplicaciones de trabajo expuestas. Son ideales para electrodomésticos y maquinaria. Hay anillos de extensión disponibles para proporcionar un medio para agregar capacidad de cable adicional o para servir como cajas de salida para conductos de superficie.
Nombres de campo: Caja práctica, caja de servicios públicos, caja de 2x4, caja de interruptores, caja de dispositivos, anillo de extensión de caja práctica, caja de servicios públicos
anillo de extensión.
Especificaciones:
TOPELE
caja de conductos cuadrada
CAT# | KO. SIZE | DESCRIPTION | THICKNESS |
1-1/2'' de profundidad | |||
TP52151-1/2” | 1/2'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
TP52151-3/4” | 3/4'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
TP52151-1/2”&3/4” | 1/2''&3/4'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
1-7/8'' de profundidad | |||
TP52161-1/2” | 1/2'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
TP52161-3/4” | 3/4'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
TP52161-1/2”&3/4” | 1/2''&3/4'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
2-1/8'' de profundidad | |||
TP52171-1/2” | 1/2'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
TP52171-3/4” | 3/4'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
TP52171-1/2”&3/4” | 1/2''&3/4'' | Acero galvanizado | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6milímetro |
Ventaja competitiva:
TOPELE
4x4" Eléctrico
Caja cuadrada de conductos eléctricos
TOPELE 4” Las cajas pueden montarse en superficie o empotradas cuando se necesitan conductos multidireccionales. Estas cajas incluyen una disposición de suelo elevado.