Aterial: | Acero | Acabado de superficie: | Galvanizado en caliente |
Tamaño: | 1/2"-4" | ||
Destacar: | accesorios para conductos a prueba de explosiones,conducto flexible hermético a líquidos |
El tubo de acero eléctrico galvanizado por inmersión en caliente de EMT clasifica el conducto estándar de la UL
Tabla de dimensiones EMT
Tamaño del comercio | Diámetro interior nominal | Diámetro exterior nominal | Espesor de pared nominal | ||||
U.S. | Métrico | En. | milímetro | En. | milímetro | En. | milímetro |
1/2" | 16 | 0.622 | 15.8 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 |
3/4" | 21 | 0.824 | 20.93 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.24 |
1" | 27 | 1.049 | 26.64 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 |
1-1/4" | 35 | 1.38 | 35.05 | 1.51 | 38.35 | 0.065 | 1.65 |
1-1/2" | 41 | 1.61 | 40.89 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 |
2" | 53 | 2.067 | 52.5 | 2.197 | 55.8 | 0.065 | 1.65 |
2-1/2" | 63 | 2.731 | 69.37 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 |
3" | 78 | 3.356 | 85.24 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 |
3-1/2" | 91 | 3.834 | 97.38 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 |
4" | 103 | 4.334 | 110.08 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 |
Descripción
1) Tamaño de la tabla: desde 1/2” a 4”
2)Ambos extremos: ambos extremos roscados con un acoplamiento y tapa de plástico
3) Longitud: 3050 mm o según el requisito del cliente’s
4)Uso: a través de los cables eléctricos con el fin de proteger el sistema de canalización eléctrica.
5)Superficie acabada: Galvanizado en caliente (HDG).
6)Material: bobina de acero al carbono