Tipo: | Canal ventilado o perforado | Aterial: | Acero |
Longitud: | 1000 mm-3000 mm.... | Acabado: | HDG, con recubrimiento en polvo, pregavanizado, electrogalvanizado, liso |
Muestras: | Disponible | ||
Destacar: | Bandeja portacables de acero galvanizado de 350 mm.,Bandeja portacables de acero de 350 mm.,bandeja portacables de acero electro galvanizado |
Bandeja de cable de acero galvanizada de 350 mm / Bandeja de cable de aluminio ligera
Detalles Rápidos
Lugar de origen: Zhejiang, China
Nombre de la marca: topele
Número de modelo:TP
Tipo: Canal ventilado o perforado
Material: acero
Ancho: 50-800 mm...
Longitud: 1000 mm-3000 mm....
Altura del riel lateral: 30-500 mm...
máx. Carga de trabajo: 250 kg
Artículo: Bandeja de cables de 350 mm.
OEM: disponible
Tipo de Comercio: Fabricación y Exportación
Acabado: HDG, con recubrimiento en polvo, pregavanizado, electrogalvanizado, liso
Gama de exportación: escalera de cables, bandeja de cables, canalización de cables
Perforado: perforado o no
Diseño:Estándar o según sus requerimientos
certificados:CE,SGS
muestras gratis: Disponibles
Materia prima: Q235, SS304, SS316, SS316L
Capacidad de suministro: 300 toneladas/toneladas por mes Bandeja de cables de 350 mm
Embalaje & Entrega
detalles del empaque:
Bandeja Portacables 350Mm embalaje
Paquete de exportación estándar o según los requisitos del cliente.
Puerto:ShangHai,TianJin,Ningbo......CHINA
Especificación de Bandeja Portacables 350Mm
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Espesor(mm) |
50×25 | 1.2 | 1.5 |
75×50 | 1.2 | 1.5 |
100×50 | 1.2 | 1.5 |
100×75 | 1.2 | 1.5 |
100×100 | 1.2 | 1.5 |
150×50 | 1.2 | 1.5 |
150×75 | 1.2 | 1.5 |
150×100 | 1.2 | 1.5 |
200×100 | 1.5 | 2 |
250×100 | 1.5 | 2 |
300×100 | 1.5 | 2 |
300×150 | 1.5 | 2 |
400×100 | 1.5 | 2 |
400×150 | 1.5 | 2 |
500×100 | 1.5 | 2 |
500×150 | 1.5 | 2 |
600*100 | 2 | 2.5 |
600×150 | 2 | 2.5 |
600×200 | 2 | 2.5 |
700×100 | 2 | 2.5 |
700×150 | 2 | 2.5 |
800×100 | 2 | 2.5 |
800×200 | 2.5 | 3 |
1000×200 | 2.5 | 3 |
1000×250 | 2.5 | 3 |
Aterial | Acero al carbono o SS304 o SS316 (acero Q235B, acero estándar chino) |
Tratamiento superficial | HDG (galvanizado en caliente), pregalvanizado, galvanizado eléctrico (amarillo o blanco), recubrimiento en polvo (negro, verde, blanco, gris, azul), etc. |
Longitudes | Ya sea 10 pies o 20 pies o cortado a la longitud según los requisitos del cliente |
Tamaño | 50mm*25mm o 100mm*50mm o 500*200mm, 800*200mm, y así sucesivamente |
Espesor | 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm |
MOQ | 1000 Piezas |
Embalaje | En paquetes y sujetar con listones de acero o mediante paletas de madera. |
Aplicación | habitación inteligente |
Sala de equipos IDC | |
Sala de equipos de computación en la nube |
Características:
-- Las canalizaciones de cables son fáciles de instalar y se pueden montar en las paredes mediante soportes.
-- Se utiliza para sistemas ocultos bajo el suelo.
-- Canaleta de cables con tramos de cobertura para evitar la entrada de polvo y líquidos.
-- la escalera de cable permite el máximo flujo libre de aire y permite que el calor se disipe de manera efectiva.
-- los peldaños de la escalera de cables proporcionan anclajes prácticos para atar los cables de diferentes maneras.
- Los cables pueden salir o entrar fácilmente por la parte superior o inferior de la escalera de cables.
-- la humedad no puede acumularse en la escalera de cables.
Bandeja portacables ventilada: ofrece una buena ventilación al cable lo que aumentará en consecuencia la capacidad de carga de corriente de los cables.