Estándar: | ANSI C80.3 | Tamaño de la tabla: | 1/2â A 4â |
Aterial: | STEEL Q195 | Nombre del producto: | Accesorios para conductos EMT |
Longitud: | 3,05 metros, o según el clienteâs Requisito | ||
Destacar: | accesorios para conductos a prueba de explosiones,conducto flexible hermético a líquidos |
Tubo EMT de acero galvanizado/conducto y accesorios EMT de 1/2” a 4”
Descripción:
1.producto Nombre : EMT Tubo/EMT PIPE/EMT CONDUIT/EMT TUBO ANSI C80.3
2.Estándar: ANSI C80.3
3.Tade Tamaño : Desde 1/2” A 4”
4.Longitud: 3,05 metros, O de acuerdo a A cliente’s Requisito
5.Uso: emt conducto aprobar a través de El eléctrico alambres Con El objetivo De proteccion Para El eléctrico
pista de rodadura Sistema
6.Superficie Acabado: Pregalvanizado O Caliente aderezo galvanizado (HDG)
7.Material : STEEL Q195
8.Paquete: emt conductos atado en Pequeño paquetes Con acero correas, entonces cubre Con Blanco Plástico bolsa.
Aplicaciones:
EMT Tubo/EMT PIPE/EMT CONDUIT/EMT TUBO
Esto 1/2 En X 10 pie EMT tubo Es diseñado A proteger Y ruta cables Y conductores Se Lata Ser instalado
cualquiera Expuesto O ocultado Instalar Es adentro O afuera usando impermeable guarniciones Esto EMT tubo Es hecho De
un desenroscado galvanizado acero Y tiene un orgánico revestimiento adentro.
Un desenroscado pared delgada pista de rodadura De circular sección transversal diseñado Para El físico proteccion Y enrutamiento De conductores Y permite Para Uso Como un Equipo
toma de tierra conductor Cuando instalado utilizando adecuado adecuado.
Especificaciones:
nominal diámetro | externo diámetro | Muro Espesor | Longitud | Embalaje | peso/unidad (kg) |
1 EMT Tubo (eléctrico metálico tubería) Estándar tubo |
|
| |||
1/2" | 17.93milímetro | 1.07milímetro | 3.05metro | 20 piezas/paquete | 1.36 |
3/4" | 23.42milímetro | 1.24milímetro | 3.05metro | 15 piezas/paquete | 2.07 |
1" | 29.54milímetro | 1.45milímetro | 3.05metro | 10 piezas/paquete | 3.06 |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.60milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 4.56 |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 5.28 |
2" | 55.8milímetro | 1.65milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 6.78 |
2-1/2" | 73.03milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 1 unidad/paquete | 9.8 |
3" | 88.9milímetro | 1.83milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 11.98 |
3-1/2" | 101.6milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 15.79 |
4" | 114.3milímetro | 2.11milímetro | 3.05metro | 1ordenador personal | 17.8 |
nominal diámetro | externo diámetro | espesor De pared | Longitud | Embalaje | peso/unidad (kg) |
EMT Tubo - delgado pared espesor tubo |
|
|
| ||
1/2" | 17.93milímetro | 0.85milímetro | 3.05metro | 20 piezas/paquete | 1.092 |
3/4" | 23.42milímetro | 1milímetro | 3.05metro | 15 piezas/paquete | 1.499 |
1" | 29.54milímetro | 1.1milímetro | 3.05metro | 10 piezas/paquete | 2.353 |
1-1/4" | 38.35milímetro | 1.30milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 3.623 |
1-1/2" | 44.2milímetro | 1.30milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 4.195 |
2" | 55.8milímetro | 1.40milímetro | 3.05metro | 5 piezas/paquete | 5.728 |
Competitivo Ventaja:
EMT Tubo/EMT PIPE/EMT CONDUIT/EMT TUBO
+Rápido Entrega: 15Días Para Uno 20pie envase.
+Competitivo Precio
+ Bueno Calidad: ISO certificado aprobación+mejor Servicio: Rápido entrega, fuerte paquete, Buena precio, oportuno
Y eficaz Comunicación
+Potente Solución: Rápido Y eficaz Solución A problema