Souligner: | couvercle de boîte octogonale,couvercles de boîtiers électriques |
Boîte en acier du terminal un de bande BS4568, boîtes et couvertures électriques
La description:
TOPELE Boîte à GI ONE GANG
• ; Type : dessiné
• ; Profondeur : 16 mm, 25 mm, 35 mm, 47 mm
• ; Pour câblage en saillie
• ; Fabriqué en acier pré-galvanisé
• ; Épaisseur : 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm
• boîte à deux gangs, 1+2 gangs, 1+1+1 gang, 1+1+2 gang box sont également disponibles
Applications:
TOPELE BOÎTE GI ONE GANG
Ces boîtes topele BS GI avec débouchures pour conduits sont installées dans les murs ou les plafonds pour les luminaires, les interrupteurs, les prises ou autres dispositifs de prise. Les boîtes carrées sont utilisées pour alimenter un certain nombre d'appareils électriques où plusieurs conducteurs sont divisés dans deux directions ou plus.
Noms des champs: boîte à gi, boîte à GI, boîte à un gang, boîte à deux gangs,
Caractéristiques:
TOPELE une boîte GI à un gang
CAT# | KO. SIZE | DESCRIPTION | THICKNESS |
Une boîte de gang | |||
Profondeur 16 mm/25 mm/35 mm/47 mm | 20mm/25mm | Acier galvanisé | 0.6/0.8/1.0/1.2millimètre |
Boîte à deux gangs | |||
Profondeur 25 mm/35 mm/47 mm | 20mm/25mm | Acier galvanisé | 0.6/0.8/1.0/1.2millimètre |
Boîte double | |||
profondeur 35 mm | 20mm/25mm | Acier galvanisé | 0.6/0.8/1.0/1.2millimètre |
Boîte 1+2 groupes | |||
profondeur 35 mm | 20mm/25mm | Acier galvanisé | 0.8/1.0/1.2millimètre |
Boîte 1+1+1 gangs | |||
profondeur 35 mm | 20mm/25mm | Acier galvanisé | 0.8/1.0/1.2millimètre |
Boîte 1+1+2 groupes | |||
profondeur 35 mm | 20mm/25mm | Acier galvanisé | 0.6/0.8/1.0/1.2millimètre |
Expédition :
Non | Taille | QTÉ pour 20 GP | QTÉ pour 40 QG |
1 | 3*3*35Profondeur | 120 000 pièces | 300 000 pièces |
2 | 3*3*47Profondeur | 90 000 pièces | 220 000 pièces |
3 | 3*6*35Profondeur | 65 000 pièces | 170 000 pièces |
4 | 1+1 groupe en 35 mm | 56 000 pièces | 150 000 pièces |
5 |
Nous avons une grande capacité de production. 3-4 heures pour le chargement d'un conteneur de 40 GP