Matériel: | Acier | Traitement de surface: | Galvanisé à chaud |
Longueur: | 10 pi | Taper: | Tuyau électrique |
Épaisseur: | 1,5-3,81 mm | ||
Souligner: | conduit imc,garnitures de conduit antidéflagrantes |
rigide / acier Conduit électrique IMC 1 po Tuyau galvanisé
La description:
Tuyau de conduit IMC électrique pré-galvanisé/galvanisé à chaud ANSI C80.6
avec accouplement intégré et capuchon de protection
Mots clés: IMC CONDUIT, IMC CONDUIT , RIGID CONDUIT , RIGID PIP , RIGID TUBE , RMC CONDUIT , IMC PIPE , IMC TUBE
Applications:
TOPELE IMC CONDUIT est conçu pour protéger et acheminer les câbles et conducteurs. Il peut être installé soit exposé, soit dissimulé. Installez-le à l'intérieur ou à l'extérieur à l'aide de raccords étanches à la pluie. Ce CONDUIT IMC est fabriqué en acier pré-galvanisé et possède un revêtement organique à l'intérieur.
IMC Conduit fournit un conduit résistant aux dommages pour les conducteurs et câbles électriques. Ce conduit protège les fils internes des champs magnétiques et comporte des raccords électrolytiques pour résister à l'accumulation de zinc sur les filetages.
Utilisé comme chemin de roulement en acier fileté pour la protection et le routage du câblage électrique.
Caractéristiques:
diamètre nominal | diamètre extérieur | épaisseur du mur | Longueur | Emballage | poids/unité (kg) | Filetages en pouces |
IMC CONDUIT (INTERMEDIATE METAL CONDUIT) | ||||||
1/2" | 20.7millimètre | 1.98millimètre | 3.05 | 15 pièces/paquet | 2.79 | 14 |
3/4" | 11-1/2"26,1 mm | 2.1millimètre | 3.05 | 10 pièces/paquet | 3.82 | 14 |
1" | 32.8millimètre | 2.35millimètre | 3.05 | 8 pièces/paquet | 5.38 | 11-1/2 |
1-1/4" | 41.6millimètre | 2.42millimètre | 3.05 | 5 pièces/paquet | 7.13 | 11-1/2 |
1-1/2" | 47.8millimètre | 2.54millimètre | 3.05 | 5 pièces/paquet | 8.64 | 11-1/2 |
2" | 59.9millimètre | 2.67millimètre | 3.05 | 4 pièces/paquet | 11.50 | 11-1/2 |
2-1/2" | 72.6millimètre | 3.81millimètre | 3.05 | 1 pièces/paquet | 19.10 | 8 |
3" | 88.3millimètre | 3.81millimètre | 3.05 | 1pc | 23.45 | 8 |
3-1/2" | 100.9millimètre | 3.81millimètre | 3.05 | 1pc | 26.95 | 8 |
4" | 113.4millimètre | 3.81millimètre | 3.05 | 1pc | 30.42 | 8 |
diamètre nominal | diamètre extérieur | épaisseur du mur | Longueur | Emballage | poids/unité (kg) | Filetages en pouces |
Conduit mince IMC (CONDUIT MÉTALLIQUE INTERMÉDIAIRE) | ||||||
1/2" | 20.7millimètre | 1.78millimètre | 3.05 | 15 pièces/paquet | 2.53 | 14 |
3/4" | 26.1millimètre | 1.91millimètre | 3.05 | 10 pièces/paquet | 3.50 | 14 |
1" | 32.8millimètre | 2.16millimètre | 3.05 | 8 pièces/paquet | 4.97 | 11-1/2 |
1-1/4" | 41.6millimètre | 2.16millimètre | 3.05 | 5 pièces/paquet | 6.41 | 11-1/2 |
1-1/2" | 47.8millimètre | 2.29millimètre | 3.05 | 5 pièces/paquet | 7.84 | 11-1/2 |
2" | 59.9millimètre | 2.41millimètre | 3.05 | 4 pièces/paquet | 10.43 | 11-1/2 |
Avantage compétitif:
Conduit IMC
+Livraison rapide : 15 jours pour un conteneur de 20 pieds.
+Prix compétitif
+ Bonne qualité : approbation du certificat ISO
+Meilleur service : livraison rapide, colis solide, bon prix, communication rapide et efficace
+ Solution puissante : solution rapide et efficace au problème