Material: | Steel | Surface Treatment: | Pre-galvanized And Hot Dipped Galvanized |
Length: | 10 Ft | Type: | Electrical Pipe |
Thickness: | 0.85-2.11mm | Size: | 1/2-4 Inch |
Standard: | UL797 | ||
High Light: | HDG Galvanized Steel EMT Conduit Pipe,American Standard EMT Conduit Pipe,Pre Galvanized EMT Pipe |
HDG Galvanized Steel EMT Conduit Pipe American Standard
Galvanized Steel Pipe Steel Tube EMT Conduit
Electrical Steel Conduit Galvanized Steel Pipe Supplies in China
Electrical Metallic Tubing EMT Conduit Pipe Description:
UL-797, CSA C22.2 No. 83.1, ANSI® C80.3
EMT tubing standard pipe
1/2" 17.93mm 1.07mm 3.05m
3/4" 23.42mm 1.24mm 3.05m
1" 29.54mm 1.45mm 3.05m
1-1/4" 38.35mm 1.60mm 3.05m
1-1/2" 44.2mm 1.65mm 3.05m
2" 55.8mm 1.65mm 3.05m
2-1/2" 73.03mm 1.83mm 3.05m
3" 88.9mm 1.83mm 3.05m
3-1/2" 101.6mm 2.11mm 3.05m
4" 114.3mm 2.11mm 3.05m
EMT tubing thin pipe
1/2" 17.93mm 0.85mm 3.05m
3/4" 23.42mm 1.0mm 3.05m
1" 29.54mm 1.1mm 3.05m
1-1/4" 38.35mm 1.30mm 3.05m
1-1/2" 44.2mm 1.30mm 3.05m
2" 55.8mm 1.40mm 3.05m
Nominal diameter | External diameter | Wall Thickness | Length | Packing | Weight/Unit(kg) | |
1. EMT Tube(Electrical metallic tubing) standard pipe | ||||||
1/2" | 17.93mm | 1.07mm | 3.05m | 20pcs/bundle | 1.36 | |
3/4" | 23.42mm | 1.24mm | 3.05m | 15pcs/bundle | 2.07 | |
1" | 29.54mm | 1.45mm | 3.05m | 10pcs/bundle | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35mm | 1.60mm | 3.05m | 5pcs/bundle | 4.56 | |
1-1/2" | 44.2mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/bundle | 5.28 | |
2" | 55.8mm | 1.65mm | 3.05m | 5pcs/bundle | 6.78 | |
2-1/2" | 73.03mm | 1.83mm | 3.05m | 1pcs/bundle | 9.8 | |
3" | 88.9mm | 1.83mm | 3.05m | 1pc | 11.98 | |
3-1/2" | 101.6mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 15.79 | |
4" | 114.3mm | 2.11mm | 3.05m | 1pc | 17.8 |
Nominal diameter | External diameter | Thickness of wall | Length |
Packing
|
Weight/Unit(kg) |
EMT Tube - thin wall thickness pipe
|
|||||
1/2" | 17.93mm | 0.85mm | 3.05m | 20pcs/bundle | 1.092 |
3/4" | 23.42mm | 1mm | 3.05m | 15pcs/bundle | 1.499 |
1" | 29.54mm | 1.1mm | 3.05m | 10pcs/bundle | 2.353 |
1-1/4" | 38.35mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs/bundle | 3.623 |
1-1/2" | 44.2mm | 1.30mm | 3.05m | 5pcs/bundle | 4.195 |
2" | 55.8mm | 1.40mm | 3.05m | 5pcs/bundle | 5.728 |
ââ
Advantage
Price: Aluminum EMT is 30% lower than Steel.
Weight: Aluminum EMT is 70% lighter than Steel.
Installation: Aluminum EMT is 50% Less than Steel.
Surface Treatment: Aluminum EMT can be used with/without Oxidation, Steel must be galvanized,