วัสดุ: | เหล็ก | การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีก่อนและชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
ความยาว: | 10 ฟุต | ประเภท: | ท่อไฟฟ้า |
ความหนา: | 0.85-2.11มม | ขนาด: | 1/2-4 นิ้ว |
มาตรฐาน: | UL797 | ||
แสงสูง: | ท่อร้อยสาย EMT เหล็กชุบสังกะสี HDG,ท่อร้อยสาย EMT อเมริกันสแตนดาร์ด,ท่อ EMT ชุบสังกะสีก่อน |
ท่อร้อยสายไฟ EMT เหล็กกัลวาไนซ์ HDG American Standard
ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก EMT Conduit
ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า วัสดุท่อเหล็กชุบสังกะสีในประเทศจีน
ท่อโลหะไฟฟ้า EMT Conduit Pipe Description:
UL-797, CSA C22.2 เลขที่ 83.1, ANSI® C80.3
ท่อมาตรฐานท่อ EMT
1/2" 17.93มม. 1.07มม. 3.05ม
3/4" 23.42มม. 1.24มม. 3.05ม
1" 29.54มม. 1.45มม. 3.05ม
1-1/4" 38.35มม. 1.60มม. 3.05ม
1-1/2" 44.2มม. 1.65มม. 3.05ม
2" 55.8มม. 1.65มม. 3.05ม
2-1/2" 73.03มม. 1.83มม. 3.05ม
3" 88.9มม. 1.83มม. 3.05ม
3-1/2" 101.6มม. 2.11มม. 3.05ม
4" 114.3มม. 2.11มม. 3.05ม
ท่อ EMT ท่อบาง
1/2" 17.93มม. 0.85มม. 3.05ม
3/4" 23.42มม. 1.0มม. 3.05ม
1" 29.54มม. 1.1มม. 3.05ม
1-1/4" 38.35มม. 1.30มม. 3.05ม
1-1/2" 44.2มม. 1.30มม. 3.05ม
2" 55.8มม. 1.40มม. 3.05ม
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | บรรจุ | น้ำหนัก/หน่วย(กก.) | |
1. ท่อมาตรฐาน EMT Tube (ท่อโลหะไฟฟ้า) | ||||||
1/2" | 17.93มม. | 1.07มม. | 3.05M M ค่ะ | 20ชิ้น/มัด | 1.36 | |
3/4" | 23.42มม. | 1.24มม. | 3.05M M ค่ะ | 15 ชิ้น/มัด | 2.07 | |
1" | 29.54มม. | 1.45มม. | 3.05M M ค่ะ | 10 ชิ้น/มัด | 3.06 | |
1-1/4" | 38.35มม. | 1.60มม. | 3.05M M ค่ะ | 5 ชิ้น/มัด | 4.56 | |
1-1/2" | 44.2มม. | 1.65มม. | 3.05M M ค่ะ | 5 ชิ้น/มัด | 5.28 | |
2" | 55.8มม. | 1.65มม. | 3.05M M ค่ะ | 5 ชิ้น/มัด | 6.78 | |
2-1/2" | 73.03มม. | 1.83มม. | 3.05M M ค่ะ | 1 ชิ้น/มัด | 9.8 | |
3" | 88.9มม. | 1.83มม. | 3.05M M ค่ะ | 1พีซี | 11.98 | |
3-1/2" | 101.6มม. | 2.11มม. | 3.05M M ค่ะ | 1พีซี | 15.79 | |
4" | 114.3มม. | 2.11มม. | 3.05M M ค่ะ | 1พีซี | 17.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว |
บรรจุ
| น้ำหนัก/หน่วย(กก.) |
EMT Tube - ท่อที่มีความหนาผนังบาง
| |||||
1/2" | 17.93มม. | 0.85มม. | 3.05M M ค่ะ | 20ชิ้น/มัด | 1.092 |
3/4" | 23.42มม. | 1มม. | 3.05M M ค่ะ | 15 ชิ้น/มัด | 1.499 |
1" | 29.54มม. | 1.1มม. | 3.05M M ค่ะ | 10 ชิ้น/มัด | 2.353 |
1-1/4" | 38.35มม. | 1.30มม. | 3.05M M ค่ะ | 5 ชิ้น/มัด | 3.623 |
1-1/2" | 44.2มม. | 1.30มม. | 3.05M M ค่ะ | 5 ชิ้น/มัด | 4.195 |
2" | 55.8มม. | 1.40มม. | 3.05M M ค่ะ | 5 ชิ้น/มัด |
5.728
|
â â
ข้อดี
ราคา: อลูมิเนียม EMT ต่ำกว่าเหล็ก 30%
น้ำหนัก: อลูมิเนียม EMT เบากว่าเหล็ก 70%
การติดตั้ง: อลูมิเนียม EMT น้อยกว่าเหล็ก 50%
การรักษาพื้นผิว: อลูมิเนียม EMT สามารถใช้โดยมี/ไม่มีออกซิเดชัน, เหล็กต้องชุบสังกะสี,