Matériel: | Aluminium | Taille: | 1/2"-4" |
Couleur: | Couleur métal argenté | Taper: | Conduit |
Longueur: | 10FT3050mm | Traitement de surface: | Sans Oxydation |
Mot-clé: | Conduit EMT en aluminium | ||
Souligner: | garnitures de conduit antidéflagrantes,conduits et raccords électriques |
Conduit en aluminium 1/2 pouce EMT 1/2 tube métallique électrique en aluminium américain
Catalogue PDF: Conduit EMT en aluminium TOPELE.pdf
La description:
Conduit EMT en aluminium
1. Matériau : aluminium.
2. Taille: 1''-4''
3.Avantage :(1) Beaucoup plus léger que le matériau en acier.
(2) Peut être réutilisé
spécification:
Taille |
Métrique
Désignateur | Nominal Extérieur |
Mur nominal
Épaisseur |
Environ.Wt.Per
100 pieds (30,5 M) |
Qté.En
Pack Maître | ||||||
Dans | millimètre | Dans | millimètre | ib | kg | pi. | m | ||||
1/2'' | 16 | 0.706 | 17.9 | 0.042 | 1.07 | 10.3 | 4.7 | 7000 | 2135 | ||
3/4'' | 21 | 0.922 | 23.4 | 0.049 | 1.25 | 15.8 | 7.2 | 5000 | 1525 | ||
1'' | 27 | 1.163 | 29.5 | 0.057 | 1.45 | 23.3 | 10.6 | 3000 | 915 | ||
1-1/4'' | 35 | 1.51 | 38.4 | 0.065 | 1.65 | 34.7 | 15.8 | 2000 | 610 | ||
1-1/2'' | 41 | 1.74 | 44.2 | 0.065 | 1.65 | 40.2 | 18.3 | 1500 | 457.5 | ||
2'' | 53 | 2.197 | 55.8 | 0.065 | 1.65 | 51.2 | 23.3 | 1200 | 366 | ||
2-1/2'' | 63 | 2.875 | 73 | 0.072 | 1.83 | 74.6 | 33.9 | 610 | 186.1 | ||
3'' | 78 | 3.5 | 88.9 | 0.072 | 1.83 | 91.1 | 41.4 | 510 | 155.6 | ||
3-1/2'' | 91 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 120.1 | 54.6 | 370 | 112.9 | ||
4'' | 103 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 135.5 | 61.6 | 300 | 91.5 |
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Fabricant avec usine.
Q : Êtes-vous membre de la liste Ul ?
R : Oui, nous le sommes. Nous pouvons exporter l’Amérique et le Canada
.
Q : Acceptez-vous les services OEM et ODM ?
R : Bienvenue !
Q : Est-ce que la coupe &le filetage de l'aluminium est-il plus dur que l'acier ?
R : NON, utilisez vos outils de coupe standard&meurt et tu le feras
aller vite
, coupes faciles&fil de discussion.
Q : Quel est votre port d’expédition disponible ?
A: Le port est le plus proche, d'autres ports sont également disponibles.