วัสดุ: | เหล็ก | การรักษาพื้นผิว: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |
ความยาว: | 10 ฟุต | ประเภท: | ท่อไฟฟ้า |
ความหนา: | 1.5-3.81มม | ||
แสงสูง: | ข้อต่อชุบไฟฟ้า ท่อโลหะแข็ง,ใบรับรองท่อโลหะแข็ง,ท่อร้อยสายโลหะแข็ง 10 ฟุต |
ท่อร้อยสายโลหะแข็งชุบสังกะสีเหล็กพร้อมข้อต่อเกลียว
คำอธิบาย:
ANSI C80.6 ท่อร้อยสาย IMC ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / ชุบสังกะสีแบบจุ่มไฟฟ้า
พร้อมข้อต่อในตัวและฝาครอบป้องกัน
การใช้งาน:
TOPELE IMC CONDUIT ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องและจัดเส้นทางสายเคเบิลและตัวนำ สามารถติดตั้งแบบเปิดเผยหรือปกปิดก็ได้ ติดตั้งภายในหรือภายนอกโดยใช้อุปกรณ์กันฝน ท่อ IMC นี้ทำจากเหล็กเคลือบสังกะสีล่วงหน้าและมีการเคลือบสารอินทรีย์ภายใน
IMC Conduit เป็นท่อที่ทนต่อความเสียหายสำหรับตัวนำไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อร้อยสายนี้ป้องกันสายไฟภายในจากสนามแม่เหล็ก และมีข้อต่อชุบด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสะสมของสังกะสีบนเกลียว
ใช้เป็นร่องน้ำเหล็กแบบเกลียวเพื่อป้องกันและกำหนดเส้นทางการเดินสายไฟ
ข้อมูลจำเพาะ:
วัสดุ: B235/G60
มาตรฐาน: UL1242 / ANSI C806
เสร็จสิ้น: ชุบสังกะสีล่วงหน้า
ขนาด: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" ,1-1/2", 2", 2-1/2", 3",3-1/2" 4"
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 113.3 มม
ความหนาของผนัง: 3.56มม
น้ำหนักปกติ :29.41KG/PC
ความยาว: 3.05ม
ชิ้น/มัด: ถุงผ้าพร้อมสายเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | การบรรจุ | น้ำหนัก/หน่วย(กก.) | เธรดนิ้ว |
IMC CONDUIT (INTERMEDIATE METAL CONDUIT) | ||||||
1/2" | 20.7มม. | 1.98มม. | 3.05 | 15 ชิ้น/มัด | 2.79 | 14 |
3/4" | 11-1/2"26.1มม | 2.1มม. | 3.05 | 10 ชิ้น/มัด | 3.82 | 14 |
1" | 32.8มม. | 2.35มม. | 3.05 | 8 ชิ้น/มัด | 5.38 | 11-1/2 |
1-1/4" | 41.6มม. | 2.42มม. | 3.05 | 5 ชิ้น/มัด | 7.13 | 11-1/2 |
1-1/2" | 47.8มม. | 2.54มม. | 3.05 | 5 ชิ้น/มัด | 8.64 | 11-1/2 |
2" | 59.9มม. | 2.67มม. | 3.05 | 4 ชิ้น/มัด | 11.50 | 11-1/2 |
2-1/2" | 72.6มม. | 3.81มม. | 3.05 | 1 ชิ้น/มัด | 19.10 | 8 |
3" | 88.3มม. | 3.81มม. | 3.05 | 1พีซี | 23.45 | 8 |
3-1/2" | 100.9มม. | 3.81มม. | 3.05 | 1พีซี | 26.95 | 8 |
4" | 113.4มม. | 3.81มม. | 3.05 | 1พีซี | 30.42 | 8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความหนาของผนัง | ความยาว | การบรรจุ | น้ำหนัก/หน่วย(กก.) | เธรดนิ้ว |
IMC ท่อร้อยสายบาง (ท่อโลหะกลาง) | ||||||
1/2" | 20.7มม. | 1.78มม. | 3.05 | 15 ชิ้น/มัด | 2.53 | 14 |
3/4" | 26.1มม. | 1.91มม. | 3.05 | 10 ชิ้น/มัด | 3.50 | 14 |
1" | 32.8มม. | 2.16มม. | 3.05 | 8 ชิ้น/มัด | 4.97 | 11-1/2 |
1-1/4" | 41.6มม. | 2.16มม. | 3.05 | 5 ชิ้น/มัด | 6.41 | 11-1/2 |
1-1/2" | 47.8มม. | 2.29มม. | 3.05 | 5 ชิ้น/มัด | 7.84 | 11-1/2 |
2" | 59.9มม. | 2.41มม. | 3.05 | 4 ชิ้น/มัด | 10.43 | 11-1/2 |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ท่อร้อยสาย imc ชุบสังกะสีล่วงหน้า/ท่อร้อยสาย imc ชุบสังกะสี/ท่อเหล็ก imc
1. OD: 1/2 "ถึง 4" ใหญ่กว่า 2 นิ้วเป็นสังกะสีแบบจุ่มร้อน
2. น้ำหนัก:1.60มม.-10มม
3. มาตรฐาน: มาตรฐานสหรัฐฯ
4. การชำระเงิน: T/T หรือแอล/C